| Годы | 2008 | 2009 | 2010 (оценка) | 2011 (прогноз) |
| Млн. т | 188 | 121 | 139 | 148 |
| Годы | 2008 | 2009 | 2010 (оценка) |
| производство | 198 | 139 | 170 |
| потребление | 188 | 121 | 139 |
| экспорт | 35 | 31 | 33 |
| импорт | 40,2 | 20,7 | 25 |
| ? | 2005 | 2007 | 2009 |
| Экспорт из Украины в ЕС | 2,55 | 3.56 | 1,62 |
| Импорт в Украину из ЕС | 0,19 | 0,36 | 0,28 |
| Годы | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| всего | 26 ,63 | 25 ,5 | 28,3 | 28,2 | 29,851 | 25,54 |
| ЕС | 3,45 | 3,54 | 6,05 | 6,51 | 5,4 | 3,6 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |