| 2010 год | 01 января | 01 октября | Изм 2010, % |
| Индекс Metalsea | 230,1 | 281,5 | 22% |
| Арматура | 18 478 | 25 274 | 37% |
| Балка | 32 730 | 36 036 | 10% |
| Квадрат | 20 603 | 34 045 | 65% |
| Круг | 18 597 | 33 767 | 82% |
| Лист | 25 487 | 30 794 | 21% |
| Полоса | 21 577 | 28 673 | 33% |
| Проволока | 24 372 | 35 726 | 47% |
| Профнастил | 37 604 | 41 081 | 9% |
| Труба | 31 526 | 38 618 | 22% |
| Угол | 22 117 | 27 831 | 26% |
| Швеллер | 22 439 | 27 342 | 22% |
| Шестигранник | 36 268 | 48 966 | 35% |
| Шпунт Ларсена | 49 438 | 41 420 | -16% |
| Электроды | 37 900 | 42 866 | 13% |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |