| Киев | Днепропетровск | Харьков | |
| Черный металлопрокат | 5798,32 | 5722,9 | 5837,79 |
| Арматура | 4991,78 | 4641,59 | 5067,41 |
| Балка | 7187,14 | 6979,84 | 7096,85 |
| Уголок | 5727,08 | 5369,42 | 5599,91 |
| Швеллер | 5673,99 | 5268,6 | 5510,51 |
| Квадрат | 5492,06 | 4994,4 | 5486,93 |
| Круг | 6185,23 | 5691,14 | 5837,25 |
| Полоса | 5529 | 5374,82 | 5618,67 |
| Шестигранник | 5600,3 | 7463,35 | 6484,78 |
| Лист | 6157,73 | 5586,95 | 6045,58 |
| Холоднокатаный | 6045,87 | 5665,43 | 6075,67 |
| Горячекатаный | 5469,19 | 5105,99 | 5388,08 |
| Оцинкованный | 8139,32 | 6979,4 | 7650,82 |
| Рифленый | 5777,53 | 5518,92 | 5809,33 |
| ПВЛ | 5356,72 | 4665 | 5304 |
| Трубы | 6437,23 | 6253,98 | 6543,41 |
| ВГП | 5879,64 | 5929,29 | 6008,75 |
| Электросварные | 6166,57 | 5932,92 | 6308,04 |
| Бесшовные | 7667,43 | 7024,54 | 7795,13 |
| Профильные | 6035,27 | 6129,16 | 6061,71 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |