| Тикер | ПФТС | УБ | ||||
| Объем торгов за период, млн. грн | Цена последней сделки, грн/акция | Изменение цены последней сделки за период, % | Объем торгов за период, млн. грн* | Цена последней сделки, грн/акция* | ||
| АрселорМиттал Кривой Рог | KSTL | 0.000 | 8.00 | 0% | --- | --- |
| Азовсталь | AZST | 1.271 | 1.340 | -11% | 3.479 | 1.342 |
| Группа ЕМЗ | ENMZ | 1.917 | 109.0 | -11% | 3.599 | 110.8 |
| Алчевский МК | ALMK | 0.844 | 0.1145 | -8% | 2.392 | 0.1110 |
| ДМК им. Дзержинского | DMKD | 0.000 | 0.380 | 0% | --- | --- |
| Донецкий МПЗ | DMPZ | 0.000 | 0.0100 | 0% | н/т | н/т |
| ДМЗ им. Петровского | DMZP | 0.068 | 0.340 | 3% | --- | --- |
| Донецкий МЗ | DOMZ | 0.000 | 0.0500 | 0% | н/т | н/т |
| ММК им. Ильича | MMKI | 0.000 | 1.50 | 0% | --- | --- |
| Запорожсталь | ZPST | 0.036 | 1.200 | 9% | --- | --- |
| Сталепроизводители, всего | 4.136 | 9.470 | ||||
| Авдеевский КХЗ | AVDK | 0.102 | 7.00 | -14% | 0.000 | 7.40 |
| Ясиновский КХЗ | YASK | 0.090 | 1.22 | -13% | 0.079 | 1.25 |
| Баглийкокс | BKOK | 0.000 | 0.630 | 0% | н/т | н/т |
| Алчевский КХЗ | ALKZ | 0.000 | 0.250 | 0% | --- | --- |
| Запорожкокс | ZACO | 0.000 | 1.500 | 0% | н/т | н/т |
| Донецккокс | DKOK | 0.000 | 0.01000 | 0% | н/т | н/т |
| Днепродзержинский КХЗ | DZKZ | 0.000 | 1.00 | 0% | н/т | н/т |
| Коксохимы, всего | 0.192 | 0.079 | ||||
| Харцызский трубный завод | HRTR | 0.064 | 1.100 | -13% | --- | --- |
| Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ | NITR | 0.000 | 10.5 | 0% | 0.000 | --- |
| Интерпайп Новомосковский ТЗ | NVTR | 0.000 | 1.350 | 0% | 0.014 | 1.150 |
| Днепропетровский ТЗ | DTRZ | 0.853 | 60.0 | 0% | --- | --- |
| Коминмет | DMZK | 0.000 | 0.120 | 0% | н/т | н/т |
| Трубники, всего | 0.917 | 0.014 | ||||
| Полтавский ГОК | PGOK | 0.335 | 22.0 | -4% | 0.000 | 20.0 |
| Южный ГОК | PGZK | 0.560 | 8.00 | 0% | --- | --- |
| Северный ГОК | SGOK | 2.720 | 2.50 | 0% | н/т | н/т |
| Центральный ГОК | CGOK | 0.000 | 2.00 | 0% | н/т | н/т |
| Ингулецкий ГОК | IGOK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Сухая Балка | SUBA | 0.000 | 2.60 | 0% | н/т | н/т |
| ГОКи, всего | 3.615 | 0.000 | ||||
| Никопольский ФЗ | NFER | 0.000 | 5.90 | 0% | 0.000 | --- |
| Запорожский ФЗ | ZFER | 0.000 | 2.10 | 0% | --- | --- |
| Стахановский ФЗ | SFER | 0.020 | 0.0200 | -50% | --- | --- |
| Ферросплавы, всего | 0.020 | 0.000 | ||||
| Ш/у Покровское | SHCHZ | 0.000 | 2.75 | 0% | 0.000 | --- |
| Комсомолец Донбасса | SHKD | 0.219 | 3.60 | -23% | --- | --- |
| Шахты, всего | 0.219 | 0.000 | ||||
| Запорожогнеупор | ZPVT | 0.000 | 25.0 | 0% | н/т | н/т |
| Часовоярский ОК | CHVK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Кондратьевский ОЗ | KVTZ | 0.000 | 0.0200 | 0% | н/т | н/т |
| Огнеупоры, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
| Днепроспецсталь | DNSS | 0.000 | 1500 | 0% | 0.000 | --- |
| Днепрометиз | DMPO | 0.000 | 500 | 0% | н/т | н/т |
| ЗАлК | ZALK | 0.000 | 0.500 | 0% | н/т | н/т |
| Энергомашспецсталь | ENMA | 0.000 | 0.500 | 0% | --- | --- |
| Дружковский завод метизов | DRMV | 0.000 | 0.800 | 0% | н/т | н/т |
| Силур | SILUR | 0.000 | 0.0200 | 0% | н/т | н/т |
| Стальканат | STKN | 0.000 | 0.85 | 0% | н/т | н/т |
| Кривбассвзрывпром | KVPR | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Другие, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
| ГМК, всего | 9.100 | 9.563 | ||||
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |