| Государство/регион | Физический объем поставок, т | Финансовый объем поставок, $ |
| Гонконг | 395.000 | 1 567 467 |
| Япония | 6 179.450 | 24 748 413 |
| ОАЭ | 20.000 | 74 930 |
| Тайвань | 851.000 | 3 191 360 |
| США | 839.750 | 3 247 374 |
| Италия | 67.000 | 257 930 |
| Испания | 175.000 | 664 304 |
| Великобритания | 60.000 | 229 800 |
| Филиппины | 20.000 | 81 847 |
| Мексика | 1 200.000 | 4 647 957 |
| Таиланд | 55.000 | 229 415 |
| Малайзия | 65.000 | 255 707 |
| Бахрейн | 20.000 | 79 074 |
| РФ | 2 930.000 | 11 876 520 |
| Голландия | 4 676.000 | 18 383 457 |
| Корея | 3 661.100 | 14 729 417 |
| Швеция | 23.000 | 94 300 |
| Индонезия | 20.000 | 78 030 |
| Украина | 590.000 | 2 281 660 |
| Индия | 750.000 | 2 973 933 |
| Бразилия | 275.000 | 1 073 941 |
| Саудовская Аравия | 400.000 | 1 512 980 |
| Суммарно | 23 272.300 | 92 279 816 |
| Изменение к предыдущему месяцу | +11.696 % | +8.292 % |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |