| Государство/регион | Физический объем поставок, т | Финансовый объем поставок, $ |
| Гонконг | 1 900.000 | 4 875 000 |
| Чили | 207.000 | 834 210 |
| Япония | 3 308.000 | 9 516 000 |
| Тайвань | 1 169.000 | 3 385 902 |
| США | 7 914.373 | 26 576 062 |
| Италия | 297.000 | 965 250 |
| Испания | 483.785 | 1 497 129 |
| Австралия | 150.000 | 577 500 |
| Монголия | 60.000 | 204 900 |
| Словения | 50.000 | 181 100 |
| Северная Корея | 80.000 | 193 600 |
| Филиппины | 490.460 | 1 123 392 |
| Таиланд | 812.342 | 2 518 824 |
| Малайзия | 1 283.000 | 4 108 860 |
| РФ | 108.000 | 426 600 |
| Голландия | 8 276.240 | 26 979 922 |
| Корея | 8 430.000 | 22 992 640 |
| Иран | 2 010.000 | 5 540 320 |
| Бельгия | 400.000 | 1 401 500 |
| Индонезия | 613.980 | 1 569 167 |
| Турция | 50.000 | 183 512 |
| Канада | 60.000 | 240 000 |
| Польша | 81.000 | 198 450 |
| Индия | 300.000 | 1 066 135 |
| Египет | 780.000 | 2 863 651 |
| Суммарно | 39 314.180 | 120 019 626 |
| Изменение к предыдущему месяцу | -25.798 % | -25.587 % |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |